MSG91

WhatsApp Pricing

Titan

20 AED off for first 2 months
0 AED/ mo for 2mo

Then 20 AED/month

Get started

Extra charges

  • WhatsApp — billed per rate card

Dialplan Rates

Showing rates for WhatsApp (Titan)

Country NameUtility RateAuthentication RateMarketing Rate
India (91)0.00502 AED0.00502 AED0.0377 AED
Argentina (54)0.08326 AED0.08326 AED0.1978 AED
Brazil (55)0.02177 AED0.02177 AED0.2001 AED
Chile (56)0.06401 AED0.06401 AED0.2845 AED
Colombia (57)0.00257 AED0.00257 AED0.04 AED
Egypt (20)0.01153 AED0.01153 AED0.2061 AED
France (33)0.09607 AED0.09607 AED0.2751 AED
Germany (49)0.17613 AED0.17613 AED0.4371 AED
Indonesia (62)0.08 AED0.08 AED0.1315 AED
Israel (972)0.01697 AED0.01697 AED0.113 AED
Italy (39)0.09855 AED0.09855 AED0.2611 AED
Malaysia (60)0.04482 AED0.04482 AED0.2753 AED
Mexico (52)0.0272 AED0.0272 AED0.0977 AED
Netherlands (31)0.16011 AED0.16011 AED0.5114 AED
Nigeria (234)0.02147 AED0.02147 AED0.1653 AED
Pakistan (92)0.03203 AED0.03203 AED0.1515 AED
Peru (51)0.06404 AED0.06404 AED0.2251 AED
Russia (7)0.12803 AED0.12803 AED0.2567 AED
Saudi Arabia (966)0.03422 AED0.03422 AED0.16 AED
South Africa (27)0.02437 AED0.02437 AED0.1215 AED
Spain (34)0.06398 AED0.06398 AED0.2263 AED
Turkey (90)0.00288 AED0.00288 AED0.0349 AED
United Arab Emirates (971)0.05027 AED0.05027 AED0.1599 AED
United Kingdom (44)0.07042 AED0.07042 AED0.2031 AED
United States (1)0.01088 AED0.01088 AED0.08 AED
Other0.01088 AED0.01088 AED0.08 AED
Algeria (213)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Angola (244)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Benin (229)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Botswana (267)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Burkina Faso (226)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Burundi (257)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Cameroon (237)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Chad (235)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Republic of the Congo (Brazzaville) (242)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Eritrea (291)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Ethiopia (251)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Gabon (241)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Gambia (220)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Ghana (233)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Guinea-Bissau (245)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Ivory Coast (225)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Kenya (254)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Lesotho (266)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Liberia (231)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Libya (218)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Madagascar (261)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Malawi (265)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Mali (223)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Mauritania (222)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Morocco (212)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Mozambique (258)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Namibia (264)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Niger (227)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Rwanda (250)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Senegal (221)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Sierra Leone (232)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Somalia (252)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
South Sudan (211)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Sudan (249)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Swaziland (268)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Tanzania (255)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Togo (228)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Tunisia (216)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Uganda (256)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Zambia (260)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Afghanistan (93)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Australia (61)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Bangladesh (880)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Cambodia (855)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
China (86)0.03714 AED0.03714 AED0.2407 AED
Hong Kong (852)0.08324 AED0.08324 AED0.2344 AED
Japan (81)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Laos (856)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Mongolia (976)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Nepal (977)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
New Zealand (64)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Papua New Guinea (675)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Philippines (63)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Singapore (65)0.05122 AED0.05122 AED0.2344 AED
Sri Lanka (94)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Taiwan (886)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Tajikistan (992)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Thailand (66)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Turkmenistan (993)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Uzbekistan (998)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Vietnam (84)0.03618 AED0.03618 AED0.2344 AED
Albania (355)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Armenia (374)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Azerbaijan (994)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Belarus (375)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Bulgaria (359)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Croatia (385)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Czech Republic (420)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Georgia (995)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Greece (30)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Hungary (36)0.11175 AED0.11175 AED0.2752 AED
Latvia (371)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Lithuania (370)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Moldova (373)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
North Macedonia (389)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Poland (48)0.04 AED0.04 AED0.12 AED
Romania (40)0.09259 AED0.09259 AED0.2752 AED
Serbia (381)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Slovakia (421)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Slovenia (386)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Ukraine (380)0.06769 AED0.06769 AED0.2752 AED
Austria (43)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Belgium (32)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Denmark (45)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Finland (358)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Ireland (353)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Norway (47)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Portugal (351)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Sweden (46)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Switzerland (41)0.05467 AED0.05467 AED0.1895 AED
Bolivia (591)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Costa Rica (506)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Ecuador (593)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
El Salvador (503)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Guatemala (502)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Haiti (509)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Honduras (504)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Jamaica (1658)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Dominican Republic (1809)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Nicaragua (505)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Panama (507)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Paraguay (595)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Puerto Rico (1787939)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Puerto Rico (1939)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Uruguay (598)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Venezuela (58)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Bahrain (973)0.02911 AED0.02911 AED0.1092 AED
Iraq (964)0.02911 AED0.02911 AED0.1092 AED
Jordan (962)0.02911 AED0.02911 AED0.1092 AED
Kuwait (965)0.02911 AED0.02911 AED0.1092 AED
Lebanon (961)0.02911 AED0.02911 AED0.1092 AED
Oman (968)0.02911 AED0.02911 AED0.1092 AED
Qatar (974)0.03839 AED0.03839 AED0.1092 AED
Yemen (967)0.02911 AED0.02911 AED0.1092 AED
Jamaica (1876)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Puerto Rico (1787)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Dominican Republic (1829)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Dominican Republic (1849)0.03177 AED0.03177 AED0.20805 AED
Zimbabwe (263)0.0128 AED0.0128 AED0.0721 AED
Dominican Republic (18098)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Jamaica (165887)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Puerto Rico (17879)0.03616 AED0.03616 AED0.2368 AED
Connect with our team for Personalized Pricing .

Copyright 2008-2026, Superheroes, Inc. | All rights reserved.