MSG91

WhatsApp Pricing

Titan

7 USD off for first 2 months
0 USD/ mo for 2mo

Then 7 USD/month

Get started

Extra charges

  • WhatsApp — billed per rate card

Dialplan Rates

Showing rates for WhatsApp (Titan)

Country NameUtility RateAuthentication RateMarketing Rate
Argentina (54)0.0234 USD0.0234 USD0.05562 USD
Brazil (55)0.00612 USD0.00612 USD0.05625 USD
Chile (56)0.018 USD0.018 USD0.08001 USD
Colombia (57)0.00072 USD0.00072 USD0.01125 USD
Egypt (20)0.00324 USD0.00324 USD0.05796 USD
France (33)0.027 USD0.027 USD0.07731 USD
Germany (49)0.0495 USD0.0495 USD0.12285 USD
India (91)0.00126 USD0.00126 USD0.01062 USD
Indonesia (62)0.0225 USD0.0225 USD0.03699 USD
Israel (972)0.00477 USD0.00477 USD0.03177 USD
Italy (39)0.027 USD0.027 USD0.06219 USD
Malaysia (60)0.0126 USD0.0126 USD0.0774 USD
Mexico (52)0.00765 USD0.00765 USD0.02745 USD
Netherlands (31)0.045 USD0.045 USD0.14373 USD
Nigeria (234)0.00603 USD0.00603 USD0.04644 USD
Pakistan (92)0.00486 USD0.00486 USD0.04257 USD
Peru (51)0.018 USD0.018 USD0.06327 USD
Russia (7)0.036 USD0.036 USD0.07218 USD
Saudi Arabia (966)0.00963 USD0.00963 USD0.04095 USD
South Africa (27)0.00684 USD0.00684 USD0.03411 USD
Spain (34)0.018 USD0.018 USD0.05535 USD
Turkey (90)0.00477 USD0.00477 USD0.00981 USD
United Arab Emirates (971)0.01413 USD0.01413 USD0.04491 USD
United Kingdom (44)0.0198 USD0.0198 USD0.04761 USD
United States (1)0.00306 USD0.00306 USD0.0225 USD
Algeria (213)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Angola (244)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Benin (229)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Botswana (267)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Burkina Faso (226)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Burundi (257)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Cameroon (237)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Chad (235)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Gambia (220)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Republic of the Congo (Brazzaville) (242)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Eritrea (291)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Ethiopia (251)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Ghana (233)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Guinea-Bissau (245)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Ivory Coast (225)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Kenya (254)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Lesotho (266)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Liberia (231)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Libya (218)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Madagascar (261)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Malawi (265)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Mali (223)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Mauritania (222)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Morocco (212)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Mozambique (258)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Namibia (264)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Niger (227)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Rwanda (250)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Senegal (221)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Sierra Leone (232)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Somalia (252)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
South Sudan (211)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Sudan (249)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Swaziland (268)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Tanzania (255)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Togo (228)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Tunisia (216)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Uganda (256)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Zambia (260)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Singapore (65)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Portugal (351)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Hungary (36)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Poland (48)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Hong Kong (852)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Romania (40)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Gabon (241)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Yemen (967)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Qatar (974)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Oman (968)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Lebanon (961)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Kuwait (965)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Jordan (962)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Afghanistan (93)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Australia (61)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Bangladesh (880)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Cambodia (855)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
China (86)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Japan (81)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Laos (856)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
New Zealand (64)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Papua New Guinea (675)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Philippines (63)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Taiwan (886)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Iraq (964)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Tajikistan (992)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Thailand (66)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Bahrain (973)0.00819 USD0.00819 USD0.03069 USD
Turkmenistan (993)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Uzbekistan (998)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Vietnam (84)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Venezuela (58)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Albania (355)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Armenia (374)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Azerbaijan (994)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Belarus (375)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Bulgaria (359)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Croatia (385)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Czech Republic (420)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Georgia (995)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Greece (30)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Latvia (371)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Lithuania (370)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Moldova (373)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
North Macedonia (389)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Serbia (381)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Slovakia (421)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Slovenia (386)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Ukraine (380)0.01908 USD0.01908 USD0.0774 USD
Austria (43)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Belgium (32)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Denmark (45)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Finland (358)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Ireland (353)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Norway (47)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Switzerland (41)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Sweden (46)0.01539 USD0.01539 USD0.05328 USD
Other0.00693 USD0.00693 USD0.05436 USD
Mongolia (976)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Nepal (977)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Sri Lanka (94)0.01017 USD0.01017 USD0.06588 USD
Bolivia (591)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Costa Rica (506)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Dominican Republic (1809)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Ecuador (593)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
El Salvador (503)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Guatemala (502)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Haiti (509)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Honduras (504)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Jamaica (1658)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Nicaragua (505)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Panama (507)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Paraguay (595)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Puerto Rico (1787)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Uruguay (598)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Jamaica (1876)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Puerto Rico (1939)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Dominican Republic (1829)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Dominican Republic (1849)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Zimbabwe (263)0.0036 USD0.0036 USD0.02025 USD
Dominican Republic (18098)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Jamaica (165887)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Puerto Rico (17879)0.01017 USD0.01017 USD0.0666 USD
Connect with our team for Personalized Pricing .

Copyright 2008-2026, Superheroes, Inc. | All rights reserved.