MSG91

WhatsApp Pricing

Titan

500 INR off for first 2 months
0 INR/ mo for 2mo

Then 500 INR/month

Get started

Extra charges

  • WhatsApp — billed per rate card

* All prices are exclusive of 18% GST.

Dialplan Rates

Showing rates for WhatsApp (Titan)

Country NameUtility RateAuthentication RateMarketing Rate
India (91)0.115 INR0.115 INR0.8631 INR
Argentina (54)1.9062 INR1.9062 INR4.5293 INR
Brazil (55)0.4984 INR0.4984 INR4.5808 INR
Chile (56)1.4654 INR1.4654 INR6.5135 INR
Colombia (57)0.0588 INR0.0588 INR0.9161 INR
Egypt (20)0.2639 INR0.2639 INR4.7191 INR
France (33)2.1994 INR2.1994 INR6.299 INR
Germany (49)4.0322 INR4.0322 INR10.0073 INR
Indonesia (62)1.8316 INR1.8316 INR3.0111 INR
Israel (972)0.3885 INR0.3885 INR2.5871 INR
Italy (39)2.1974 INR2.1974 INR5.0614 INR
Malaysia (60)1.0262 INR1.0262 INR6.3037 INR
Mexico (52)0.6226 INR0.6226 INR2.2357 INR
Netherlands (31)3.6656 INR3.6656 INR11.7078 INR
Nigeria (234)0.4915 INR0.4915 INR3.7851 INR
Pakistan (92)0.396 INR0.396 INR3.4683 INR
Peru (51)1.4662 INR1.4662 INR5.1536 INR
Russia (7)2.9311 INR2.9311 INR5.8767 INR
Saudi Arabia (966)0.7834 INR0.7834 INR3.3292 INR
South Africa (27)0.5579 INR0.5579 INR2.7821 INR
Spain (34)1.4648 INR1.4648 INR4.5044 INR
Turkey (90)0.3884 INR0.3884 INR0.7989 INR
United Arab Emirates (971)1.1509 INR1.1509 INR3.6613 INR
United Kingdom (44)1.6122 INR1.6122 INR3.8747 INR
United States (1)0.2491 INR0.2491 INR1.8313 INR
Other0.5641 INR0.5641 INR4.4248 INR
Algeria (213)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Angola (244)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Benin (229)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Botswana (267)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Burkina Faso (226)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Burundi (257)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Cameroon (237)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Chad (235)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Republic of the Congo (Brazzaville) (242)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Eritrea (291)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Ethiopia (251)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Gabon (241)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Gambia (220)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Ghana (233)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Guinea-Bissau (245)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Ivory Coast (225)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Kenya (254)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Lesotho (266)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Liberia (231)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Libya (218)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Madagascar (261)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Malawi (265)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Mali (223)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Mauritania (222)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Morocco (212)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Mozambique (258)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Namibia (264)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Niger (227)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Rwanda (250)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Senegal (221)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Sierra Leone (232)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Somalia (252)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
South Sudan (211)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Sudan (249)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Swaziland (268)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Tanzania (255)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Togo (228)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Tunisia (216)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Uganda (256)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Zambia (260)0.293 INR0.293 INR1.6497 INR
Afghanistan (93)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Australia (61)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Bangladesh (880)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Cambodia (855)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
China (86)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Hong Kong (852)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Japan (81)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Laos (856)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Mongolia (976)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Nepal (977)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
New Zealand (64)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Papua New Guinea (675)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Philippines (63)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Singapore (65)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Sri Lanka (94)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Taiwan (886)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Tajikistan (992)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Thailand (66)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Turkmenistan (993)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Uzbekistan (998)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Vietnam (84)0.8282 INR0.8282 INR5.3664 INR
Albania (355)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Armenia (374)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Azerbaijan (994)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Belarus (375)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Bulgaria (359)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Croatia (385)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Czech Republic (420)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Georgia (995)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Greece (30)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Hungary (36)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Latvia (371)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Lithuania (370)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Moldova (373)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
North Macedonia (389)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Poland (48)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Romania (40)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Serbia (381)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Slovakia (421)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Slovenia (386)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Ukraine (380)1.5496 INR1.5496 INR6.2997 INR
Austria (43)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Belgium (32)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Denmark (45)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Finland (358)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Ireland (353)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Norway (47)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Portugal (351)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Sweden (46)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Switzerland (41)1.2516 INR1.2516 INR4.3378 INR
Bolivia (591)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Costa Rica (506)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Ecuador (593)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
El Salvador (503)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Guatemala (502)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Haiti (509)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Honduras (504)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Jamaica (1658)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Dominican Republic (1809)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Nicaragua (505)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Panama (507)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Paraguay (595)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Puerto Rico (1787939)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Puerto Rico (1939)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Uruguay (598)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Venezuela (58)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Bahrain (973)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Iraq (964)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Jordan (962)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Kuwait (965)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Lebanon (961)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Oman (968)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Qatar (974)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Yemen (967)0.6665 INR0.6665 INR2.4993 INR
Jamaica (1876)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Puerto Rico (1787)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Dominican Republic (1829)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Dominican Republic (1849)0.8278 INR0.8278 INR5.4207 INR
Connect with our team for Personalized Pricing .

Copyright 2008-2026, Walkover Web Solutions Pvt Ltd | All rights reserved.