MSG91

WhatsApp Pricing

Titan

6 GBP off for first 2 months
0 GBP/ mo for 2mo

Then 6 GBP/month

Get started

Extra charges

  • WhatsApp — billed per rate card

Dialplan Rates

Showing rates for WhatsApp (Titan)

Country NameUtility RateAuthentication RateMarketing Rate
Argentina (54)0.01692 GBP0.01692 GBP0.04005 GBP
Brazil (55)0.00441 GBP0.00441 GBP0.04059 GBP
Chile (56)0.01296 GBP0.01296 GBP0.05769 GBP
Colombia (57)0.00036 GBP0.00036 GBP0.0081 GBP
Egypt (20)0.00234 GBP0.00234 GBP0.04176 GBP
France (33)0.01944 GBP0.01944 GBP0.0558 GBP
Germany (49)0.03573 GBP0.03573 GBP0.08865 GBP
India (91)0.0009 GBP0.0009 GBP0.00774 GBP
Indonesia (62)0.0162 GBP0.0162 GBP0.02673 GBP
Israel (972)0.00342 GBP0.00342 GBP0.02286 GBP
Italy (39)0.01944 GBP0.01944 GBP0.04482 GBP
Malaysia (60)0.00909 GBP0.00909 GBP0.0558 GBP
Mexico (52)0.00558 GBP0.00558 GBP0.01989 GBP
Netherlands (31)0.03249 GBP0.03249 GBP0.10368 GBP
Nigeria (234)0.00432 GBP0.00432 GBP0.03348 GBP
Pakistan (92)0.00351 GBP0.00351 GBP0.03069 GBP
Peru (51)0.01296 GBP0.01296 GBP0.04563 GBP
Russia (7)0.02592 GBP0.02592 GBP0.05202 GBP
Saudi Arabia (966)0.00693 GBP0.00693 GBP0.02943 GBP
South Africa (27)0.00495 GBP0.00495 GBP0.02457 GBP
Spain (34)0.01296 GBP0.01296 GBP0.03987 GBP
Turkey (90)0.00342 GBP0.00342 GBP0.00702 GBP
United Arab Emirates (971)0.01017 GBP0.01017 GBP0.0324 GBP
United Kingdom (44)0.01431 GBP0.01431 GBP0.03438 GBP
United States (1)0.00225 GBP0.00225 GBP0.0162 GBP
Other0.00504 GBP0.00504 GBP0.03915 GBP
Algeria (213)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Puerto Rico (1939)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Angola (244)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Benin (229)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Botswana (267)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Burkina Faso (226)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Burundi (257)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Cameroon (237)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Chad (235)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Republic of the Congo (Brazzaville) (242)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Eritrea (291)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Ethiopia (251)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Gabon (241)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Gambia (220)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Ghana (233)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Guinea-Bissau (245)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Ivory Coast (225)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Kenya (254)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Lesotho (266)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Liberia (231)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Libya (218)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Madagascar (261)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Malawi (265)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Mali (223)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Mauritania (222)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Morocco (212)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Mozambique (258)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Namibia (264)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Niger (227)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Rwanda (250)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Yemen (967)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Senegal (221)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Sierra Leone (232)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Somalia (252)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
South Sudan (211)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Qatar (974)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Sudan (249)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Swaziland (268)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Oman (968)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Tanzania (255)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Togo (228)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Lebanon (961)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Tunisia (216)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Uganda (256)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Kuwait (965)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Zambia (260)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Jordan (962)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Afghanistan (93)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Australia (61)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Bangladesh (880)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Cambodia (855)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
China (86)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Hong Kong (852)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Japan (81)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Laos (856)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Mongolia (976)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Nepal (977)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
New Zealand (64)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Papua New Guinea (675)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Philippines (63)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Singapore (65)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Sri Lanka (94)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Taiwan (886)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Iraq (964)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Tajikistan (992)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Thailand (66)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Bahrain (973)0.00585 GBP0.00585 GBP0.02214 GBP
Turkmenistan (993)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Uzbekistan (998)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Vietnam (84)0.00738 GBP0.00738 GBP0.04752 GBP
Venezuela (58)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Albania (355)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Armenia (374)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Azerbaijan (994)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Uruguay (598)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Belarus (375)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Bulgaria (359)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Croatia (385)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Czech Republic (420)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Georgia (995)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Greece (30)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Paraguay (595)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Hungary (36)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Latvia (371)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Lithuania (370)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Panama (507)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Moldova (373)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
North Macedonia (389)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Poland (48)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Romania (40)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Nicaragua (505)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Serbia (381)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Slovakia (421)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Slovenia (386)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Ukraine (380)0.01368 GBP0.01368 GBP0.0558 GBP
Honduras (504)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Haiti (509)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Austria (43)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Guatemala (502)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Belgium (32)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Denmark (45)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
El Salvador (503)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Finland (358)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Ireland (353)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Norway (47)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Ecuador (593)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Portugal (351)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Costa Rica (506)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Bolivia (591)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Switzerland (41)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Sweden (46)0.01107 GBP0.01107 GBP0.03843 GBP
Dominican Republic (1809)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Jamaica (1658)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Puerto Rico (1787)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Dominican Republic (1829)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Dominican Republic (1849)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Jamaica (1876)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Zimbabwe (263)0.00261 GBP0.00261 GBP0.01458 GBP
Dominican Republic (18098)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Jamaica (165887)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Puerto Rico (17879)0.00729 GBP0.00729 GBP0.04806 GBP
Connect with our team for Personalized Pricing .

Copyright 2008-2026, Superheroes, Inc. | All rights reserved.