MSG91

WhatsApp Pricing

Titan

6 GBP off for first 2 months
0 GBP/ mo for 2mo

Then 6 GBP/month

Get started

Extra charges

  • WhatsApp — billed per rate card

Dialplan Rates

Showing rates for WhatsApp (Titan)

Country NameUtility RateAuthentication RateMarketing Rate
Argentina (54)0.01695 GBP0.01695 GBP0.04027 GBP
Brazil (55)0.00443 GBP0.00443 GBP0.04073 GBP
Chile (56)0.01303 GBP0.01303 GBP0.05792 GBP
Colombia (57)0.00052 GBP0.00052 GBP0.00815 GBP
Egypt (20)0.00235 GBP0.00235 GBP0.04196 GBP
France (33)0.01956 GBP0.01956 GBP0.05601 GBP
Germany (49)0.03585 GBP0.03585 GBP0.08898 GBP
India (91)0.00102 GBP0.00102 GBP0.00767 GBP
Indonesia (62)0.01629 GBP0.01629 GBP0.02677 GBP
Israel (972)0.00346 GBP0.00346 GBP0.023 GBP
Italy (39)0.01954 GBP0.01954 GBP0.05176 GBP
Malaysia (60)0.00912 GBP0.00912 GBP0.05605 GBP
Mexico (52)0.00554 GBP0.00554 GBP0.01988 GBP
Netherlands (31)0.0326 GBP0.0326 GBP0.10411 GBP
Nigeria (234)0.00437 GBP0.00437 GBP0.03366 GBP
Pakistan (92)0.00652 GBP0.00652 GBP0.03084 GBP
Peru (51)0.01304 GBP0.01304 GBP0.04583 GBP
Russia (7)0.02606 GBP0.02606 GBP0.05226 GBP
Saudi Arabia (966)0.00697 GBP0.00697 GBP0.03256 GBP
South Africa (27)0.00496 GBP0.00496 GBP0.02474 GBP
Spain (34)0.01302 GBP0.01302 GBP0.04606 GBP
Turkey (90)0.00059 GBP0.00059 GBP0.0071 GBP
United Arab Emirates (971)0.01023 GBP0.01023 GBP0.03256 GBP
United Kingdom (44)0.01434 GBP0.01434 GBP0.04134 GBP
United States (1)0.00222 GBP0.00222 GBP0.01628 GBP
Other0.00222 GBP0.00222 GBP0.01628 GBP
Algeria (213)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Puerto Rico (1939)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Angola (244)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Benin (229)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Botswana (267)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Burkina Faso (226)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Burundi (257)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Cameroon (237)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Chad (235)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Republic of the Congo (Brazzaville) (242)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Eritrea (291)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Ethiopia (251)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Gabon (241)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Gambia (220)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Ghana (233)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Guinea-Bissau (245)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Ivory Coast (225)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Kenya (254)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Lesotho (266)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Liberia (231)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Libya (218)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Madagascar (261)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Malawi (265)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Mali (223)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Mauritania (222)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Morocco (212)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Mozambique (258)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Namibia (264)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Niger (227)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Rwanda (250)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Yemen (967)0.00593 GBP0.00593 GBP0.02222 GBP
Senegal (221)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Sierra Leone (232)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Somalia (252)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
South Sudan (211)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Qatar (974)0.00782 GBP0.00782 GBP0.02222 GBP
Sudan (249)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Swaziland (268)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Oman (968)0.00593 GBP0.00593 GBP0.02222 GBP
Tanzania (255)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Togo (228)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Lebanon (961)0.00593 GBP0.00593 GBP0.02222 GBP
Tunisia (216)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Uganda (256)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Kuwait (965)0.00593 GBP0.00593 GBP0.02222 GBP
Zambia (260)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Jordan (962)0.00593 GBP0.00593 GBP0.02222 GBP
Afghanistan (93)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Australia (61)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Bangladesh (880)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Cambodia (855)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
China (86)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Hong Kong (852)0.01695 GBP0.01695 GBP0.04772 GBP
Japan (81)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Laos (856)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Mongolia (976)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Nepal (977)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
New Zealand (64)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Papua New Guinea (675)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Philippines (63)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Singapore (65)0.01043 GBP0.01043 GBP0.04772 GBP
Sri Lanka (94)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Taiwan (886)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Iraq (964)0.00593 GBP0.00593 GBP0.02222 GBP
Tajikistan (992)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Thailand (66)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Bahrain (973)0.00593 GBP0.00593 GBP0.02222 GBP
Turkmenistan (993)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Uzbekistan (998)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Vietnam (84)0.00736 GBP0.00736 GBP0.04772 GBP
Venezuela (58)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Albania (355)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Armenia (374)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Azerbaijan (994)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Uruguay (598)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Belarus (375)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Bulgaria (359)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Croatia (385)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Czech Republic (420)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Georgia (995)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Greece (30)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Paraguay (595)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Hungary (36)0.02275 GBP0.02275 GBP0.05602 GBP
Latvia (371)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Lithuania (370)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Panama (507)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Moldova (373)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
North Macedonia (389)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Poland (48)0.00793 GBP0.00793 GBP0.02379 GBP
Romania (40)0.01885 GBP0.01885 GBP0.05602 GBP
Nicaragua (505)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Serbia (381)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Slovakia (421)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Slovenia (386)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Ukraine (380)0.01378 GBP0.01378 GBP0.05602 GBP
Honduras (504)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Haiti (509)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Austria (43)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Guatemala (502)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Belgium (32)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Denmark (45)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
El Salvador (503)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Finland (358)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Ireland (353)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Norway (47)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Ecuador (593)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Portugal (351)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Costa Rica (506)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Bolivia (591)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Switzerland (41)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Sweden (46)0.01113 GBP0.01113 GBP0.03857 GBP
Dominican Republic (1809)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Jamaica (1658)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Puerto Rico (1787)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Dominican Republic (1829)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Dominican Republic (1849)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Jamaica (1876)0.00783 GBP0.00783 GBP0.05128 GBP
Zimbabwe (263)0.0026 GBP0.0026 GBP0.01467 GBP
Dominican Republic (18098)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Jamaica (165887)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Puerto Rico (17879)0.00736 GBP0.00736 GBP0.0482 GBP
Connect with our team for Personalized Pricing .

Copyright 2008-2026, Superheroes, Inc. | All rights reserved.