MSG91

WhatsApp Pricing

Titan

7 USD off for first 2 months
0 USD/ mo for 2mo

Then 7 USD/month

Get started

Extra charges

  • WhatsApp — billed per rate card

Dialplan Rates

Showing rates for WhatsApp (Titan)

Country NameUtility RateAuthentication RateMarketing Rate
Argentina (54)0.02348 USD0.02348 USD0.0558 USD
Brazil (55)0.00614 USD0.00614 USD0.05644 USD
Chile (56)0.01805 USD0.01805 USD0.08025 USD
Colombia (57)0.00072 USD0.00072 USD0.01129 USD
Egypt (20)0.00325 USD0.00325 USD0.05814 USD
France (33)0.0271 USD0.0271 USD0.0776 USD
Germany (49)0.04968 USD0.04968 USD0.12329 USD
India (91)0.00142 USD0.00142 USD0.01063 USD
Indonesia (62)0.02256 USD0.02256 USD0.0371 USD
Israel (972)0.00479 USD0.00479 USD0.03187 USD
Italy (39)0.02707 USD0.02707 USD0.07171 USD
Malaysia (60)0.01264 USD0.01264 USD0.07766 USD
Mexico (52)0.00767 USD0.00767 USD0.02754 USD
Netherlands (31)0.04516 USD0.04516 USD0.14424 USD
Nigeria (234)0.00606 USD0.00606 USD0.04663 USD
Pakistan (92)0.00903 USD0.00903 USD0.04273 USD
Peru (51)0.01806 USD0.01806 USD0.06349 USD
Russia (7)0.03611 USD0.03611 USD0.0724 USD
Saudi Arabia (966)0.00965 USD0.00965 USD0.04512 USD
South Africa (27)0.00687 USD0.00687 USD0.03428 USD
Spain (34)0.01805 USD0.01805 USD0.06382 USD
Turkey (90)0.00081 USD0.00081 USD0.00984 USD
United Arab Emirates (971)0.01418 USD0.01418 USD0.04511 USD
United Kingdom (44)0.01986 USD0.01986 USD0.05728 USD
United States (1)0.00307 USD0.00307 USD0.02256 USD
Algeria (213)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Angola (244)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Benin (229)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Botswana (267)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Burkina Faso (226)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Burundi (257)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Cameroon (237)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Chad (235)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Gambia (220)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Republic of the Congo (Brazzaville) (242)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Eritrea (291)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Ethiopia (251)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Ghana (233)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Guinea-Bissau (245)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Ivory Coast (225)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Kenya (254)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Lesotho (266)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Liberia (231)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Libya (218)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Madagascar (261)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Malawi (265)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Mali (223)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Mauritania (222)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Morocco (212)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Mozambique (258)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Namibia (264)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Niger (227)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Rwanda (250)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Senegal (221)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Sierra Leone (232)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Somalia (252)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
South Sudan (211)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Sudan (249)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Swaziland (268)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Tanzania (255)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Togo (228)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Tunisia (216)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Uganda (256)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Zambia (260)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Singapore (65)0.01445 USD0.01445 USD0.06611 USD
Portugal (351)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Hungary (36)0.03152 USD0.03152 USD0.07761 USD
Poland (48)0.01099 USD0.01099 USD0.03296 USD
Hong Kong (852)0.02348 USD0.02348 USD0.06611 USD
Romania (40)0.02612 USD0.02612 USD0.07761 USD
Gabon (241)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Yemen (967)0.00821 USD0.00821 USD0.03079 USD
Qatar (974)0.01083 USD0.01083 USD0.03079 USD
Oman (968)0.00821 USD0.00821 USD0.03079 USD
Lebanon (961)0.00821 USD0.00821 USD0.03079 USD
Kuwait (965)0.00821 USD0.00821 USD0.03079 USD
Jordan (962)0.00821 USD0.00821 USD0.03079 USD
Afghanistan (93)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Australia (61)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Bangladesh (880)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Cambodia (855)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
China (86)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Japan (81)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Laos (856)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
New Zealand (64)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Papua New Guinea (675)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Philippines (63)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Taiwan (886)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Iraq (964)0.00821 USD0.00821 USD0.03079 USD
Tajikistan (992)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Thailand (66)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Bahrain (973)0.00821 USD0.00821 USD0.03079 USD
Turkmenistan (993)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Uzbekistan (998)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Vietnam (84)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Venezuela (58)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Albania (355)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Armenia (374)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Azerbaijan (994)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Belarus (375)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Bulgaria (359)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Croatia (385)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Czech Republic (420)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Georgia (995)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Greece (30)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Latvia (371)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Lithuania (370)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Moldova (373)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
North Macedonia (389)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Serbia (381)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Slovakia (421)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Slovenia (386)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Ukraine (380)0.01909 USD0.01909 USD0.07761 USD
Austria (43)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Belgium (32)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Denmark (45)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Finland (358)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Ireland (353)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Norway (47)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Switzerland (41)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Sweden (46)0.01542 USD0.01542 USD0.05344 USD
Other0.00307 USD0.00307 USD0.02256 USD
Mongolia (976)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Nepal (977)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Sri Lanka (94)0.0102 USD0.0102 USD0.06611 USD
Bolivia (591)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Costa Rica (506)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Dominican Republic (1809)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Ecuador (593)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
El Salvador (503)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Guatemala (502)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Haiti (509)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Honduras (504)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Jamaica (1658)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Nicaragua (505)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Panama (507)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Paraguay (595)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Puerto Rico (1787)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Uruguay (598)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Jamaica (1876)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Puerto Rico (1939)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Dominican Republic (1829)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Dominican Republic (1849)0.01093 USD0.01093 USD0.07155 USD
Zimbabwe (263)0.00361 USD0.00361 USD0.02032 USD
Dominican Republic (18098)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Jamaica (165887)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Puerto Rico (17879)0.0102 USD0.0102 USD0.06678 USD
Connect with our team for Personalized Pricing .

Copyright 2008-2026, Superheroes, Inc. | All rights reserved.