Email Error Codes
Overview
This guide explains all Mailer91 email status and error codes to help you quickly identify issues, troubleshoot email delivery problems, and take corrective action.
1. HTTP Status Codes
Success Codes
Code | Description | Meaning |
|---|---|---|
200 | OK | Request processed successfully |
Client Error Codes (4xx)
Code | Description | Meaning | Action Required |
|---|---|---|---|
401 | Unauthorized | Invalid or missing authentication credentials | Verify API key |
402 | Payment Required | Insufficient account balance | Recharge account |
403 | Access Forbidden | Access denied for requested resource | Check permissions |
404 | Resource Not Found | Invalid endpoint or resource ID | Verify request URL |
422 | Unprocessable Entity | Invalid request parameters | Validate payload fields |
Server Error Codes (5xx)
Code | Description | Meaning | Action Required |
|---|---|---|---|
500 | Internal Server Error | Unexpected server issue | Retry or contact support |
502 | Bad Gateway | Upstream server failure | Retry after delay |
503 | Service Unavailable | Server overloaded / maintenance | Retry later |
2. SMTP Transaction Codes (STC)
Success
Code | Description | Meaning |
|---|---|---|
250 | Accepted | Email successfully accepted for delivery |
Temporary Failure (4xx)
99Code | Description | Meaning | Action |
|---|---|---|---|
421 | Service Unavailable | Recipient mail server unavailable | Retry later |
452 | Insufficient Storage | Mailbox full / storage issue | Retry later |
Permanent Failure (5xx)
Code | Description | Meaning | Action |
|---|---|---|---|
535 | Authentication Failed | SMTP credentials invalid | Verify credentials |
542 | Recipient Invalid | Email address does not exist | Remove recipient |
550 | Permanent Failure | Email rejected permanently | Investigate rejection reason |
3. Enhanced Status Codes (ESC)
Temporary Failure
Code | Description | Meaning | Action |
|---|---|---|---|
4.3.2 | System Not Accepting Messages | Recipient system unavailable | Retry later |
4.4.5 | Mail System Congestion | Server overloaded | Retry later |
Permanent Failure
Code | Description | Meaning | Action |
|---|---|---|---|
5.1.1 | Invalid Mailbox Address | Recipient mailbox doesn't exist | Remove address |
5.7.1 | Delivery Refused | Authorization / spam / policy restriction | Review sender setup |
4. Event IDs
Event ID | Event Name | Description |
|---|---|---|
1 | Queued | Email added to queue |
2 | Accepted | SMTP accepted email |
3 | Rejected | Rejected before delivery |
4 | Delivered | Delivered successfully |
5 | Opened | Recipient opened email |
6 | Unsubscribed | Recipient opted out |
7 | Clicked | Recipient clicked link |
8 | Bounced | Delivery failed |
9 | Failed | System-level sending failure |
10 | Complaints | Marked as spam |
5. Email Validation Results
Result | Meaning | Recommended Action |
|---|---|---|
deliverable | Valid email address | Safe to send |
undeliverable | Invalid email address | Remove immediately |
risky | Possible delivery issues | Send cautiously |
unknown | Validation inconclusive | Monitor closely |
6. Common Error Scenarios
Scenario | Error Code | Meaning | Action |
|---|---|---|---|
Invalid recipient address | 550 / 5.1.1 | Mailbox does not exist | Remove recipient |
Mailbox full / congestion | 452 / 4.4.5 | Temporary issue | Retry later |
Recipient unsubscribed | 550 / 5.7.1 (Event 6) | User opted out | Do not resend |
Spam complaint | 550 / 5.7.1 (Event 10) | Marked as spam | Remove immediately |
Risky validation result | risky | Delivery uncertainty | Monitor sends |
Insufficient credits | HTTP 402 | Low balance | Recharge account |
Invalid request payload | HTTP 422 | Incorrect API request | Fix parameters |
7. API Endpoint Reference
Endpoint | Method | Purpose |
|---|---|---|
| GET | Retrieve all status codes |
Query Parameters
Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
types | String | Filter code types ( |
Example Requests
Use Case | Request |
|---|---|
Get HTTP status codes |
|
Get failed logs |
|
Get validation failures |
|
Best Practices
Practice | Recommendation |
|---|---|
Bounce Rate | Keep below 2% |
Permanent Failures | Remove immediately |
Unsubscribes | Never resend |
Validation | Validate before sending |
Webhooks | Enable for real-time updates |
Retry Logic | Use exponential backoff |
Complaint Monitoring | Keep spam complaints minimal |
Support
Channel | Details |
|---|---|
Documentation | |
Support Email |